Felipe Feliciano Bonilla (1867-?) y Eustoquia Santos Ortíz
Segun el 1910 U.S. Census, Felipe era el jefe de familia de la 13ava familia enumerada en el barrio Algarrobo de Aibonito, Puerto Rico (enumerado por Ramiro Y. Rivera, el 29 de abril del 1910, distrito 733, hoja A-14). La composicion del hogar se registra en el censo como la siguiente:
| Nombre | Parentezco | Edad |
| Feliciano Bonilla, Felipe | Jefe | 43 |
| Santos Ortíz de Feliciano, Eustoquia | Esposa | 42 |
| Feliciano Santiago, Angel | Hijo | 21 |
| Feliciano Santiago, Tomasa | Hija | 18 |
| Feliciano Santiago, Juan | Hijo | 16 |
| Feliciano Santiago, Francisco | Hijo | 14 |
| Feliciano Santiago, Asuncion | Hija | 12 |
| Feliciano Santiago, Epifanio | Hijo | 7 |
| Feliciano Santiago, Francisca | Hija | 5 |
| Feliciano Santiago, Guadalupe | Hija | 2 |
Parece que Felipe tuvo otra esposa de apellido Santiago (la madre de todos sus hijos) antes de casarse con Eustoquia, o es posible que el apellido Santos en el censo es un error.